Обновлено: 17.02.2012
| Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб.в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
| Алеппо | SF34 | YG 541/542 | -2----- | 10.00 | 13.15 | 14.15 | 17.30 | Южные а/л | 30.10.11 24.03.12 |
| Батуми | CL600 | A9 677 / 678 | ------7 | 13.20 | 15.00 | 11.00 | 12.30 | Грузинские а/л | 29.01.12 19.02.12 |
| Будапешт | DH4 | MA130 /131 | 12-45-7 | 16.05 | 17.45 | 13.55 | 15.25 | Малев | 01.03.12 24.03.12 |
| Варшава | E170 | LO 767 / 768 | ежедневно | 14.35 | 16.30 | 12.05 | 13.55 | LOT | 30.10.11 24.03.12 |
| Вена | В737 | PS 819 / 820 | 1-34567 | 15.00 | 17.00 | 11.40 | 13.40 | МАУ | 11.01.12 24.03.12 |
| Москва (Внуково) | B737 | VV 445 / 446 | 12345-7 | 17.50 | 20.00 | 21.00 | 23.10 | Аэросвит | 12.12.11 24.03.12 |
| Москва (Внуково) | E145 B737 | VV 447 / 448 | -----6- | 10.10 | 12.20 | 13.20 | 15.35 | Аэросвит | 21.01.12 24.03.12 |
| Москва (Домодедово) | В737 | UN 207 / 208 | ежедневно | 12.00 | 14.00 | 09.00 | 11.00 | Трансаэро | 30.10.11 24.03.12 |
| Москва (Домодедово) | В737 | UN 247 / 248 | ----5-7 | 17.30 | 19.45 | 14.25 | 16.30 | Трансаэро | 02.03.12 24.03.12 |
| Прага | А319 | OK 922 / 923 | 1--45-- | 15.20 | 17.25 | 12.25 | 14.30 | Чешские а/л | 12.01.12 29.02.12 |
| Прага | А319 | OK 922 / 923 | 12-4567 | 15.20 | 17.25 | 12.25 | 14.30 | Чешские а/л | 01.03.12 24.03.12 |
| Стамбул | В737 | VV 263 / 264 | 12-4--- | 07.00 | 08.35 | 15.20 | 16.50 | Аэросвит | 30.10.11 24.03.12 |
| Стамбул | В737 | VV 263 / 264 | --3--6- | 07.00 | 08.35 | 09.35 | 11.05 | Аэросвит | 02.11.11 24.03.12 |
| Стамбул | В737 | VV 263 / 264 | ----5-- | 07.00 | 08.35 | 14.40 | 16.10 | Аэросвит | 25.11.11 23.03.12 |
| Стамбул | В737 | VV 263 / 264 | ------7 | 07.00 | 08.35 | 09.25 | 10.55 | Аэросвит | 30.10.11 24.03.12 |
| Стамбул | В737 | TK 0468 / 0467 | 12-4567 | 20.45 | 22.20 | 18.10 | 19.40 | Турецкие а/л | 30.10.11 24.03.12 |
| Стамбул | В737 | TK 0466 / 0465 | 12345-- | 10.15 | 11.50 | 07.40 | 09.10 | Турецкие а/л | 31.10.11 23.03.12 |
| Стамбул | A320 | 8Q 187 / 188 | 1-3-5-- | 14.10 | 15.40 | 11.40 | 13.10 | ONUR AIR | 30.10.11 24.03.12 |
| Тель-Авив | B737 | VV 239 / 240 | -2-4--7 | 09.00 | 11.45 | 20.45 | 23.40 | Аэросвит | 30.10.11 22.03.12 |
| Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 05.11.11 22.03.12 |
| Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 22.01.12 18.03.12 |
| Киев (Борисполь) | В737 | PS 056 / 055 | ежедневно | 07.25 | 08.25 | 21.15 | 22.15 | МАУ | 03.12.11 04.03.12 |
| Киев(Борисполь) | B737 | Z6 014 / 011 | 12345-- | 10.00 | 11.10 | 08.00 | 09.10 | Днеправиа | 05.12.11 24.03.12 |
| Киев(Борисполь) | B737 | Z6 013 | 1234-6- | 15.00 | 16.10 | Днеправиа | 05.12.11 24.03.12 | ||
| Киев(Борисполь) | B737 | Z6 018 | 1234-6- | 19.30 | 20.40 | Днеправиа | 05.12.11 24.03.12 | ||
| Киев(Борисполь) | B737 | Z6 018 / 013 | ----5-7 | 20.05 | 21.15 | 17.55 | 19.05 | Днеправиа | 10.02.12 24.03.12 |
| Маршрут | Тип ВС | № рейса | Дни вылета | Время отпр. из Одессы | Время приб.в а/п назнач. | Время отпр. из а/п назнач. | Время приб. в Одессу | Авиа | Период |
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 18.02.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 19.02.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 25.02.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 26.02.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 03.03.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 04.03.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 10.03.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 11.03.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | В737 | PS 4433 / 4434 | -----6- | 13.45 | 17.15 | 09.15 | 12.45 | MAУ | 17.03.12
|
| Шарм-эль-Шейх-Одесса-Шарм-эль-Шейх | B737 | 7W 7709 / 7710 | ------7 | 15.30 | 19.00 | 10.00 | 13.30 | Роза ветров | 18.03.12 |
ВТОРНИК:
OK 922 / 923 ПРАГА – ОДЕССА – ПРАГА - 07.02.12 - 28.02.12
СРЕДА :
OK 922 / 923 ПРАГА – ОДЕССА – ПРАГА - 01.02.12 - 29.02.12
ЧЕТВЕРГ :
OK 922 / 923 ПРАГА – ОДЕССА – ПРАГА - 23.02.12
ПЯТНИЦА :
UN 247 / 248 ДОМОДЕДОВО–ОДЕССА–ДОМОДЕДОВО - 03.02.12 - 24.02.12
СУББОТА :
OK 922 / 923 ПРАГА – ОДЕССА – ПРАГА - 04.02.12 - 25.02.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ :
OK 922 / 923 ПРАГА – ОДЕССА – ПРАГА - 05.02.12 - 26.02.12
UN 247 / 248 ДОМОДЕДОВО–ОДЕССА–ДОМОДЕДОВО - 05.02.12 - 26.02.12
Дни вылета/прилета:
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (тел. 1506, 39-35-49)
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье
Расписание рекламное, возможные изменения уточняйте в информационно-справочной службе (тел. 1506, 39-35-49)
