| Flight | Airport | Scheduled time |
Actual | Status |
| Z6011 | Borispol | 12.08.2010 10:00 |
||
| UN207 | Domodedovo | 12.08.2010 12:00 |
||
| TK0465 | Istanbul | 12.08.2010 12:20 |
||
| VV228 | Athens | 12.08.2010 13:40 |
||
| LO767 | Warsaw | 12.08.2010 13:55 |
||
| PS819 | Vienna | 12.08.2010 14:00 |
||
| Z6013 | Borispol | 12.08.2010 14:15 |
||
| OK922 | Prague | 12.08.2010 14:30 |
||
| MA130 | Budapest | 12.08.2010 15:35 |
||
| V3822 | Timisoara | 12.08.2010 16:45 |
||
| VV264 | Istanbul | 12.08.2010 16:50 |
||
| PS3532 | Antalya | 12.08.2010 18:00 |
||
| Z6015 | Borispol | 12.08.2010 18:25 |
||
| Z6017 | Borispol | 12.08.2010 22:40 |
||
| VV446 | Sheremetyevo | 12.08.2010 22:55 |
||
| VV240 | Tel-Aviv | 13.08.2010 0:25 |
| Flight | Airport | Scheduled time |
Actual | Status |
| VV227 | Athens | 12.08.2010 8:15 |
||
| Z6014 | Borispol | 12.08.2010 11:00 |
||
| UN208 | Domodedovo | 12.08.2010 13:00 |
||
| TK0466 | Istanbul | 12.08.2010 13:30 |
||
| LO768 | Warsaw | 12.08.2010 14:35 |
||
| PS820 | Vienna | 12.08.2010 15:00 |
||
| Z6016 | Borispol | 12.08.2010 15:05 |
||
| OK923 | Prague | 12.08.2010 15:20 |
||
| MA131 | Budapest | 12.08.2010 16:10 |
||
| VV445 | Sheremetyevo | 12.08.2010 17:40 |
||
| VV239 | Tel-Aviv | 12.08.2010 17:45 |
||
| Z6018 | Borispol | 12.08.2010 19:15 |
Arrived
Delayed
In flight
Canceled
Departed
The information is expected